Лесные насаждения для населения / Ставки платы
Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, установленные постановлением Правительства Вологодской области от 15 марта 2010 г. N 246 (с последующим изменением от 6 мая 2011 года № 466):
| Лесные породы | Ставка (в рублях за 1 плотный куб. м) | |||
| деловая древесина без коры | Дровяная древесина (в коре) | |||
| крупная | средняя | мелкая | ||
| Сосна | 179,8 | 139,4 | 86,1 | 7,4 |
| Лиственница | 143,5 | 111,0 | 69,3 | 6,6 |
| Ель, пихта | 161,5 | 124,7 | 77,4 | 7,4 |
| Береза | 89,3 | 69,9 | 43,0 | 9,8 |
| Осина, ольха серая, ива древовидная, тополь | 18,0 | 13,7 | 8,6 | 1,0 |
| Ольха черная | 54,2 | 42,0 | 26,2 | 2,8 |



Социальная реклама
