Лесной план области
Постановление Губернатора Вологодской области (скачать)
Распоряжение Губернатора Вологодской области (скачать)
Лесной план Вологодской области. Книга 1. (скачать)
| № прилож |
Содержание | Стр. |
| Введение | 7 | |
| Глава I. | Характеристика состояния лесов и их использования | 8 |
| 1.1. | Информация о состоянии лесов и об изменении состояния лесов, их целевом назначении по лесничествам, а также о лесорастительных зонах и лесных районах | 8 |
| 1.1.1. | Количественная и качественная оценка изменений состояния лесов за предшествующий разработке лесного плана 5-летний период |
8 |
| 1.1.2. | Показатели лесов, расположенных на землях лесного фонда и земель иных категорий, распределение их площади по лесным районам и целевому назначению | 22 |
| 1.1.3. | Анализ существующего состава лесов по их целевому назначению, эстетической и экологической ценности ландшафтов | 26 |
| 1.1.4. | Структура лесных насаждений по породам, группам древесных пород и группам возраста | 29 |
| 1.1.5. | Показатели эксплуатационных лесов по лесничествам | 45 |
| 1.1.6. | Характеристика состояния лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий | 52 |
| 1.1.7. | Информация о деятельности, направленной на сохранение окружающей среды и биоразнообразия в лесах | 59 |
| 1.2. | Социально-экономическая оценка использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Вологодской области | 66 |
| 1.2.1. | Доходы от использования лесов по уровням бюджетной системы Российской Федерации | 66 |
| 1.2.2. | Объемы лесопромышленного производства | 72 |
| 1.2.3. | Характеристика занятости населения в лесном секторе Вологодской области | 81 |
| 1.2.4. | Анализ проведенных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов по лесничествам | 90 |
| 1.2.4.1. | Охрана лесов от пожаров | 90 |
| 1.2.4.2. | Защита лесов от вредных организмов | 97 |
| 1.2.4.3. | Воспроизводство лесов | 107 |
| 1.2.4.3.1. | Лесовосстановление | 107 |
| 1.2.4.3.2. | Лесное семеноводство | 119 |
| 1.2.4.3.3. | Лесные питомники | 127 |
| 1.2.5. | Характеристика транспортной доступности освоения лесов | 133 |
| 1.3. | Возрасты рубок основных лесообразующих пород по лесным районам Вологодской области | 139 |
| 1.4. | Характеристика лесосырьевого потенциала и его использования, определение потребности общества в лесах и лесных ресурсах | 143 |
| 1.4.1. | Характеристика использования лесов отдельно по видам использования | 144 |
| 1.4.1.1. | Возможные и фактические объемы заготовки древесины | 144 |
| 1.4.1.2. | Заготовка живицы | 158 |
| 1.4.1.3. | Возможный объём заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | 160 |
| 1.4.1.4. | Характеристика организации охотничьего хозяйства, наличия, состояния охотничьих угодий | 167 |
| 1.4.1.5. | Характеристика имеющихся сельскохозяйственных угодий в лесах, пригодных для ведения сельского хозяйства, и состояние их использования | 178 |
| 1.4.2. | Характеристика экологического, санитарно-оздоровительного потенциала лесов | 189 |
| 1.4.3. | Годовая потребность области в древесине и иных лесных ресурсах, степень ее удовлетворения | 194 |
| 1.4.4. | Основные потребители древесины и других лесных ресурсов, основные лесозаготовители, инвестиционные проекты освоения лесов для заготовки древесины и других лесных ресурсов с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры | 194 |
| Глава II. | Основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | 224 |
| 2.1. | Количественные и качественные целевые показатели улучшения состояния лесов | 224 |
| 2.1.1. | Увеличение покрытой лесной растительностью площади и повышение доли лесных насаждений ценных древесных пород | 228 |
| 2.2. | Распределение лесов по зонам планируемого освоения | 232 |
| 2.2.1. | Общая оценка перспектив освоения лесов в Вологодской области с учетом программ социально-экономического развития и документов территориального планирования субъекта Российской Федерации | 232 |
| 2.2.2. | Обоснование выделения зон планируемого освоения лесов для различных видов их использования с дифференциацией по интенсивности освоения | 235 |
| 2.3. | Показатели использования лесов - планируемые объемы использования лесов по видам использования | 246 |
| 2.4. | Основные направления деятельности и перечень мероприятий по осуществлению эффективного использования лесов | 248 |
| 2.4.1. | Планируемое развитие лесозаготовительного, деревообрабатывающего, целлюлозно-бумажного и иного производства, использующего древесину | 255 |
| 2.4.2. | Планируемые изменения спроса на древесину | 255 |
| 2.4.3. | Повышение точности учета лесных ресурсов, обеспечение контроля за соблюдением лесного законодательства | 261 |
| 2.4.3.1. | Повышение точности учета лесных ресурсов | 261 |
| 2.4.3.2. | Управление лесным комплексом и обеспечение контроля за соблюдением лесного законодательства |
267 |
| 2.4.3.3. | Геоинформационные системы в лесном хозяйстве | 273 |
| 2.5. | Основные направления деятельности и перечень мероприятий в области охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения | 276 |
| 2.5.1. | Панируемые мероприятия по охране лесов от пожаров | 276 |
| 2.5.2. | Мероприятия по охране лесов в условиях загрязнения радиоактивными веществами | 284 |
| 2.5.3. | Планируемые мероприятия по защите лесов, включая лесозащитное районирование, лесопатологические обследования, работы по локализации и ликвидации вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия | 284 |
| 2.5.4. | Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов | 287 |
| 2.6. | Показатели развития лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры | 297 |
| 2.7. | Целевые показатели уменьшения антропогенных, рекреационных и техногенных нагрузок на леса | 307 |
| 2.7.1. | Величины предельно допустимых рекреационных нагрузок, концентрации загрязнителей в элементах природной среды лесов | 307 |
| 2.7.2. | Целевые показатели уменьшения антропогенных, рекреационных и техногенных нагрузок на леса | 311 |
| Глава III. | Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов | 319 |
| 3.1. | Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов | 319 |
| 3.2. | Расходы на выполнение запланированных мероприятий лесного плана | 327 |
| 3.3. | Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов | 347 |
| Литература, нормативно-правовые акты лесного хозяйства | 349 |
Лесной план Вологодской области. Книга 2. (скачать)
| № прилож |
Содержание |
Стр. |
| 1 | Местонахождение и количество создаваемых лесничеств, их структура, площадь и лесистость территории | 6 |
| 2 | Показатели лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, распределение их площади по лесным районам | 19 |
| 3 | Структура лесных насаждений по группам древесных пород и группам возраста | 21 |
| 4 | Показатели эксплуатационных лесов по лесничествам и лесопаркам | 23 |
| 5 | Перечень источников водоснабжения населённых пунктов, вокруг которых выделены леса I и II поясов зон санитарной охраны | 27 |
| 6 | Перечень железных и автомобильных дорог федерального значения | 28 |
| 7 | Перечень автомобильных дорог, находящихся в собственности Вологодской области, по которым рекомендуется выделить защитные полосы лесов шириной 250 м от оси дороги | 29 |
| 8 | Возрасты рубок | 61 |
| 9 | Объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях при сплошных и выборочных рубках | 63 |
| 10 | Объемы заготовки древесины на лесных участках, предоставленных в аренду | 67 |
| 11 | Леса I,II и III зон округов санитарной охраны курортов | 79 |
| 12 | Возможный и фактический ежегодный объем заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | 80 |
| 13 | Планируемые объемы заготовки древесины | 94 |
| 14 | Планируемые объемы использования лесов по видам использования | 108 |
| 15 | Планируемые мероприятия по охране лесов от пожаров | 115 |
| 16 | Планируемые мероприятия по защите лесов от вредных организмов | 131 |
| 17 | Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению | 132 |
| 18 | Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, осуществляемые арендаторами | 149 |
| 19 | Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, обеспечиваемые органами государственной власти и местного самоуправления на основе размещения государственного или муниципального заказа | 159 |
| 20 | Планируемые строительство и реконструкция объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры | 176 |
| 21 | Прогнозные доходы бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий лесного плана Вологодской области | 177 |
| 22 | Прогнозные объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование мероприятий лесного плана Вологодской области | 180 |
| 23 | Целевые прогнозные показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов | 183 |
| 24 | Перечень населённых пунктов, вокруг которых выделены зелёные зоны и лесопарковые части | 185 |
| 25 | Перечень рек, озер и водохранилищ Вологодской области, по которым выделены запретные, нерестоохранные полосы лесов и требуется выделить водоохранные зоны | 189 |
| 26 | Леса, имеющие научное или историческое значение | 216 |
| 27 | Памятники природы и заказники областного значения | 224 |
| 28 | Планируемый объем создания объектов постоянной лесосеменной базы | 243 |
| 29 | Объем создания лесосеменных плантаций | 244 |
| 30 | Объем создания архивов клонов | 245 |
| 31 | Объем отвода и закладки ПЛСУ | 246 |
| 32 | Объем уходов за ЛСП | 247 |
| 33 | Объем уходов за архивами клонов | 249 |
| 34 | Подготовка почвы для закладки ЛСП и архивов клонов | 249 |
| 35 | Подготовка почвы для закладки ПЛСУ | 250 |
| 36 | Протокол технического совещания по разработке Лесного плана Вологодской области | 251 |
| 37 | Приказ № 329 от 04.07.2007 г. Об определении количества лесничеств на территории Вологодской области и установлении их границ | 263 |
| 38 | Приказ № 491 от 07.12.2007 г. О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства | 264 |
| 39 | Приказ № 281 от 06.10.2008 г. Об определении количества лесничеств на территории Вологодской области и установлении их границ | 265 |
| 40 | Товарная структура эксплуатационного фонда | 273 |
| 41 | Расчет потребности в сырье для деревопереработки | 281 |
| 42 | Нормативные затраты на работы по охране, защите, воспроизводству лесов на территории Вологодской области, рассчитанные согласно методике расчета затрат на охрану, защиту и воспроизводство лесов, расположенных на землях лесного фонда Вологодской области | 282 |
| 43 | Примерный перечень противопожарной техники, оборудования, инвентаря, средств связи, оснастки и вспомогательных материалов, закрепляемых за ПХС | 284 |
| 44 | Нормы в местах использования лесов для заготовки древесины на пунктах сосредоточения средств пожаротушения юридических и физических лиц, осуществляющих заготовку древесины, не имеющих структурных подразделений по заготовке древесины | 287 |
| 45 | Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов | 289 |
| 46 | Планируемые объемы заготовки древесины от рубок ухода всего | 290 |
| 47 | Планируемые объемы заготовки древесины от рубок ухода арендаторами | 294 |
| 48 | Планируемые объемы заготовки древесины от рубок ухода обеспечиваемые органами государственной власти и местного самоуправления на основе размещения государственного или муниципального заказа | 298 |
| 49 | Перечень юридических лиц, осуществляющих долгосрочное пользование охотничьими ресурсами на территории Вологодской области | 302 |
| 50 | Перечень государственных природных зоологических заказников на территории Вологодской области | 309 |

Социальная реклама
